29 ª Rodada |
Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
12/10/2011 16:00 (Qua) | América-MG | 4 x 1 | Ceará | Arena do Jacaré |
12/10/2011 16:00 (Qua) | Avaí | 2 x 2 | Atlético-GO | Ressacada |
12/10/2011 16:00 (Qua) | Grêmio | 1 x 3 | Figueirense | Olímpico |
12/10/2011 16:00 (Qua) | São Paulo | 0 x 0 | Internacional-RS | Arena Barueri |
12/10/2011 21:50 (Qua) | Bahia | 0 x 0 | Cruzeiro | Pituaçu |
12/10/2011 21:50 (Qua) | Corinthians | 0 x 2 | Botafogo-RJ | Pacaembu |
12/10/2011 21:50 (Qua) | Flamengo | 1 x 1 | Palmeiras | Engenhão |
13/10/2011 20:30 (Qui) | Fluminense | 3 x 1 | Coritiba | Engenhão |
13/10/2011 20:30 (Qui) | Atlético-PR | 2 x 2 | Vasco | Arena da Baixada |
13/10/2011 20:30 (Qui) | Atlético-MG | 2 x 1 | Santos | Arena do Jacaré |
Nenhum comentário:
Postar um comentário