domingo, 3 de outubro de 2010

Confira a classificação do Caicosão 2010 por chave após 6 rodadas

Após 6 rodadas o Campeonato da Cidade de Caicó, o Caicosão 2010, tem assim sua classificação até o dia de hoje (03/10):

CLASSIFICAÇÃO:         P J V E D GP  GC   SG
CHAVE A
1º GUARANI                 6 2 2 0 0  5     1      4
2º MANGUAÇA             3 2 1 0 1  3      3     0
3º CAICÓ                      0 1 0 0 1  1      2    -1
4º SANTOS                   0 1 0 0 1  0     3   -3
CHAVE B
1º13 DE JUNHO         3 2 1 0 1   6      3     3
2º AMÉRICA               3 1 1 0 0   3      1     2
3º TIRADENTES         3 1 1 0 0  3      1     2
4º COBRELÔA            0 2 0 0 2   1      8    -7
CHAVE C
1º MONTE CASTELO  6 2 2 0 0 10    3    7
2º CORINTIANS         3 1 1 0 0   1     0    1
3º ASA                         0 1 0 0 1   1     2   -1
4º ITANS                     0 2 0 0 2   2     9   -7
CHAVE D
1º BOA VISTA            6 2 2 0 0  8     1     7
2º ASTON VILA         3 2 1 0 1  3      5   -2
3º CLUBE DOS 30     0 1 0 0 1  1      2   -1
4º CRUZEIRO            0 1 0 0 1  1     4   -3


P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols




Um comentário:

Marcio de Inacio queijero disse...

Qual as datas do seridosão?