quinta-feira, 3 de março de 2011

Classificação do estadual

Time PG J V E D GP GC SG (%)


Santa Cruz-RN 22 8 7 1 0 13 4 9 92
ABC 18 7 6 0 1 19 4 15 86
América-RN 15 8 5 0 3 12 5 7 63
Palmeira de Goianinha 13 8 4 1 3 10 9 1 54
Potiguar de Mossoró 9 8 2 3 3 5 11 -6 38
Alecrim 8 7 2 2 3 4 5 -1 38
Baraúnas-RN 7 7 2 1 4 3 5 -2 33
Coríntians-RN 7 7 1 4 2 5 6 -1 33
Assu 6 8 2 0 6 5 17 -12 25
Centenário Pauferrense 2 8 0 2 6 2 12 -10 8

Nenhum comentário: