quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

Classificação do carioca-Taça Guanabara

Grupo A

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Flamengo 15 5 5 0 0 10 2 8 100.0
2  Resende 13 5 4 1 0 8 2 6 86.7
3  Boavista 10 5 3 1 1 8 5 3 66.7
4  Nova Iguaçu 8 5 2 2 1 7 5 2 53.3
5  América 4 5 1 1 3 6 11 -5 26.7
6  Americano 2 5 0 2 3 5 10 -5 13.3
7  Volta Redonda 1 4 0 1 3 1 5 -4 8.3
8  Vasco da Gama 0 4 0 0 4 4 9 -5 0.0

 
Grupo B

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Botafogo 13 5 4 1 0 15 4 11 86.7
2  Fluminense 12 4 4 0 0 14 5 9 100.0
3  Bangu 8 5 2 2 1 5 4 1 53.3
4  Olaria 7 5 2 1 2 7 10 -3 46.7
5  Macaé 5 5 1 2 2 8 10 -2 33.3
6  Duque de Caxias 4 4 1 1 2 8 7 1 33.3
7  Madureira 4 5 1 1 3 6 10 -4 26.7
8  Cabofriense 0 5 0 0 5 3 16 -13 0.0

Nenhum comentário: